Výhody
- až 20 g sacharidů na jednu dávku
- téměř 1,5 g soli na jednu dávku
- obohacený o vápník a bisglycinát hořečnatý
- neobsahuje laktózu ani lepek
- bez konzervačních látek a sladidel
Doporučené dávkování
Rozmíchej 1 dávku (30 g = 2 ploché dávkovací lžíce = 2 kopcovité polévkové lžíce) v 500 ml vody a konzumujte během fyzické aktivity. Doporučený denní příjem jsou maximálně 3 dávky.
Nutriční hodnoty
| 600 g | citrónový ledový čaj | ||
| Velikost 1 dávky: 30 g | |||
| Počet dávek v balení: 20 | |||
| Nutriční hodnoty | 1 dávka (30 g) | RVH% * | |
| Energetická hodnota | 351 kJ / 84 kcal | ** | |
| tuky | 0 g | ** | |
| z toho nasycené | 0 g | ** | |
| sacharidy | 21 g | ** | |
| z toho cukry | 21 g | ** | |
| bílkoviny | 0 g | ** | |
| sůl | 1,43 g | ** | |
| dextróza | 9,5 g | ** | |
| sacharóza | 6 g | ** | |
| Isomaltulóza (Palatinose ™) | 5,2 g | ** | |
| vápník | 120 mg | 15% | |
| hořčík | 66,5 mg | 18% | |
| sodík | 573 mg | ** | |
| vitamín C | 32 mg | 40% | |
| vitamín B6 | 2 mg | 142% | |
| * RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ** RVH není stanoveno | |||
| Složení | |||
| Dextróza 39%, sacharóza 20%, isomaltulóza (Palatinose ™) [zdroj glukózy a fruktózy] 18%, citrát sodný 8,5%, aromata, kyselina (kyselina citrónová), extrakt z listů černého čaje (Camellia sinensis) 2%, vápenaté soli kyseliny citrónové 1,9%, bisglycinát hořečnatý 1,8%, kyselina L-askorbová, pyridoxin hydrochlorid. | |||
| Alergeny | |||
| Neobsahuje alergeny. | |||
| Upozornění | |||
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti. | |||
Napsat recenzi