Vyhlášen nejlepší protein a nejlepší produkt v oblasti proteinových doplňků. 11krát oceněn titulem protein roku.
Základní přednosti:
- Vysoký obsah bílkovin 82% -85% (dle příchutě)
- Ultra-rychlá a maximální vstřebatelnost, podpořena ještě přídavkem trávicích enzymů
- Obsahuje velmi cenné mikrofrakce whey proteinu: beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, glykomakropeptidy, imunoglobulin, laktoferin, laktoperoxidázu a další růst svalů zvyšující složky
- Obsahuje 4,0 g glutaminu a kyseliny glutamové a 5,5 g BCAA v každé dávce
- Nízký obsah uhlohydrátů, tuků a jiných nežádoucích složek
- Špičková kvalita a nejkvalitnější možný zdroj whey proteinů
- Je instantizovaný a tudíž se snadno rozpouští
- Vynikající pro budování kvalitních svalů a maximální nárůst čisté svalové hmoty bez zbytečného tuku
Pomocí 100% Whey Gold Standard Protein získáte efektivně svalovou hmotu, ať už chcete nabrat objem anebo se zbavit přebytečného tuku. Tento proteinový doplněk je vyroben z proteinu nejvyšší kvality. Obsahuje vysoké hladiny antikatabolických řetězců aminokyselin. Obsahuje formuli enzymů Enzyme Complex.
výhody:
- vynikající chuť
- Až 24 g bílkovin v 1 dávce
- Už roky oblíbený protein
Dávkování
Rozmíchejte 1 odměrku (29,4-32 g dle příchutě) s 180-240 ml studené vody nebo mléka. Užívejte denně 2-3 dávky, první dávku ráno, druhou hodinu po tréninku a třetí před spaním. Gold Standard také můžete přidat do snídaňových cereálií, či jogurtu.
Tabulka nutričních hodnot
Velikost jedné dávky: (příchuť Banana Cream) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 280 g) | 76 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 576 kJ / 377 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
tuky | 4,2 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
sacharidy | 4,2 g | 1,3 g |
z toho cukry | 2,5 g | 0,7 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 80 g | 24 g |
sůl | 0,21 g | 0,06 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Cereal Milk) | 31 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 260 g) | 73 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 31 g |
Energetická hodnota | 1 552 kJ / 371 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
tuky | 3,8 g | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
sacharidy | 7,8 g | 2,4 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
bílkoviny | 76 g | 24 g |
sůl | 0,75 g | 0,23 g |
Velikost jedné dávky: (příchuť Chocolate Hazelnut) | 32 g | |
---|---|---|
Počet dávek vbAlen: (2 240 g) | 70 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 32 g |
Energetická hodnota | 1 523 kJ / 364 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
tuky | 4,1 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
sacharidy | 4,7 g | 1,5 g |
z toho cukry | 2,3 g | 0,7 g |
vláknina | 1,5 g | 0,5 g |
bílkoviny | 76 g | 24 g |
sůl | 0,96 g | 0,31 g |
sodík | 961 mg | 308 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Chocolate Mint) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 74 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
tuky | 4,2 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
sacharidy | 5,3 g | 1,8 g |
z toho cukry | 3,7 g | 1,1 g |
vláknina | 2,1 g | 0,8 g |
bílkoviny | 78 g | 23,7 g |
sůl | 0,865 g | 0,283 g |
vápník | 458 mg | 139 mg |
sodík | 346 mg | 106 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Cookies & Cream) | 30,4 g | |
---|---|---|
početdávek v balení: (2 270 g) | 74 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 521 kJ / 363 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
tuky | 2,5 g | 0,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,5 g |
sacharidy | 7,8 g | 2,4 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g |
vláknina | 0,2 g | 0,1 g |
bílkoviny | 77,4 g | 23,5 g |
sůl | 1,598 g | 0,485 g |
vápník | 446 mg | 136 mg |
sodík | 639 mg | 194 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Delicious Strawberry) | 29,4 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 77 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 29,4 g |
Energetická hodnota | 1 573 kJ / 375 kcal | 463 kJ / 110 kcal |
tuky | 2,9 g | 0,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
sacharidy | 4,5 g | 1,3 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 82,5 g | 24,2 g |
sůl | 0,658 g | 0,193 g |
vápník | 479 mg | 141 mg |
sodík | 263 mg | 77 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Double Rich Chocolate) | ||
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 74 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
tuky | 3,8 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g |
sacharidy | 5,8 g | 1,8 g |
z toho cukry | 3,9 g | 1,2 g |
vláknina | 1,9 g | 0,8 g |
bílkoviny | 78,5 g | 23,9 g |
sůl | 0,610 g | 0,185 g |
vápník | 463 mg | 141 mg |
sodík | 244 mg | 74 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Extreme Milk Chocolate) | 32 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 71 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 32 g |
Energetická hodnota | 1 566 kJ / 374 kcal | 501 kJ / 120 kcal |
tuky | 4,1 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g |
sacharidy | 7,2 g | 2,3 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,4 g |
vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
bílkoviny | 76,9 g | 24,6 g |
sůl | 0,918 g | 0,295 g |
vápník | 453 mg | 145 mg |
sodík | 367 mg | 118 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť French Vanilla Créme) | 31 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 71 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 31 g |
Energetická hodnota | 1 581 kJ / 377 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
tuky | 3,4 g | 1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g |
sacharidy | 5,6 g | 1,7 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 81,2 g | 25,2 g |
sůl | 0,883 g | 0,273 g |
vápník | 378 mg | 117 mg |
sodík | 353 mg | 109 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Rocky Road) | 30,4 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 74 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30,4 g |
Energetická hodnota | 1 552 kJ / 370 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
tuky | 3,4 g | 1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g |
sacharidy | 7,5 g | 2,3 g |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g |
vláknina | 1 g | 0,3 g |
bílkoviny | 77 g | 24 g |
sůl | 1,25 g | 0,38 g |
vápník | 455 mg | 138 mg |
sodík | 500 mg | 152 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť Vanilla Ice Cream) | 29,4 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 270 g) | 77 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 29,4 g |
Energetická hodnota | 1 584 kJ / 378 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
tuky | 3,3 g | 1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
sacharidy | 5,5 g | 1,6 g |
z toho cukry | 4,2 g | 1,2 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 81,6 g | 24 g |
sůl | 0,638 g | 0,188 g |
vápník | 479 mg | 141 mg |
sodík | 255 mg | 75 mg |
Velikost jedné dávky: (příchuť White Chocolate) | 30 g | |
---|---|---|
Počet dávek v balení: (2 280 g) | 76 | |
hodnoty: | ve 100 g | v 30 g |
Energetická hodnota | 1 578 kJ / 377 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
tuky | 4 g | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
sacharidy | 4,9 g | 1,5 g |
z toho cukry | 2,3 g | 0,7 g |
bílkoviny | 80 g | 24 g |
sůl | 0,19 g | 0,06 g |
Složení
Banana Cream: Syrovátková proteinová směs 98% (mléko) (syrovátkový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: sójový lecitin), příchutě (mléko), barvivo (kurkumin), zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (sukralóza , acesulfam K).
Cereal Milk: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin)), příchutě, chlorid sodný, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidlo (sukralóza).
Chocolate Hazelnut: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin)), příchutě (obsahuje mléko), nízkotučný kakaový prášek, chlorid sodný, sladidla (acesulfam K, sukralóza).
Chocolate Mint: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát), nízkotučný kakaový prášek, příchutě, smetana (palmový olej, maltodextrin, mléčný protein), sůl, sladidla (acesulfam K , sukralóza), zahušťovadlo (celulózový gel), komplex enzymů (amyláza, proteáza, celuláza, beta-D-galaktosidáza, lipáza).
Cookies & Cream: proteanová směs (syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát), příchuť, sušenka (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový, řepkový), nízkotučný kakaový prášek, sůl, kypřící činidlo ( soda bikarbona)), sůl, stabilizátory (karagenan, guarová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), komplex enzymů (amyláza, proteáza, celuláza, beta-D-galaktosidáza, lipáza).
Delicious Strawberry: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát), příchuť, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, kyselina jablečná), barvivo (červená řepa), sladidla (acesulfam K, sukralóza), komplex enzymů (amyláza, proteáza, celuláza, beta-D-galaktosidáza, lipáza).
Double Rich Chocolate: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát), nízkotučný kakaový prášek, příchuť, sladidla (acesulfam K, sukralóza), komplex enzymů (amyláza, proteáza, celuláza , beta-D-galaktosidáza, lipáza).
Extreme Milk Chocolate: Proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor: sójový lecitin), syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát), nízkotučný kakaový prášek, příchutě, smetana (palmový olej, maltodextrin, mléčný protein), sůl, sladidla (acesulfam K, sukralóza), komplex enzymů (amyláza, proteáza, celuláza, beta-D-galaktosidáza, lipáza).
Napsat recenzi